Identificación
Categoría | 16B Campanas / Carcasas |
Serie de campanas / carcasas | 16B |
Tipo de campana / carcasa | Carcasa de superficie |
Descripción de campana / vivienda | Confuerametalo placticcubrir/ Con metalo placticcubrir |
Tipo | Construcción baja |
CierreVersión | Palanca de bloqueo simple/ Palancas de bloqueo dobles |
Bloqueo fácil | si |
Versión | Entrada lateral |
Entrada de cable | Entrada simple / Entrada doble |
Campo de aplicación | Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales |
Limitar la temperatura | -40...+125°C |
Grado de protección acc. según IEC 60529 | IP65 |
RoHS | obediente |
CE | si |
Referencia de dibujo
Monomando de superficie monomando
Guía de pedidos
Hilo | Tipo | Número |
M25 | H16B-SF-1L-M25 | 19300161251 |
2M25 | H16B-SF-1L-2M25 | 19300161291 |
PG21 | H16B-SF-1L-PG21 | 09300161250 |
2PG21 | H16B-SF-1L-2PG21 | 09300161290 |
--------- | CON FUNDA PLACTICA | --------- |
M25 | H16B-SF-1L-CV-M25 | 19300161256 |
2M25 | H16B-SF-1L-CV-2M25 | 19300161296 |
PG21 | H16B-SF-1L-CV-PG21 | 09300161255 |
2PG21 | H16B-SF-1L-CV-2PG21 | 09300161295 |
--------- | CON CUBIERTA DE METAL | --------- |
M25 | H16B-SF-1L-MCV-M25 | 19300162256 |
2M25 | H16B-SF-1L-MCV-2M25 | 19300162296 |
PG21 | H16B-SF-1L-MCV-PG21 | 09300162255 |
2PG21 | H16B-SF-1L-MCV-2PG21 | 09300162295 |
Palancas dobles de montaje en mamparo

Hilo | Tipo | Número |
M25 | H16B-SF-2L-M25 | 19300161231 |
2M25 | H16B-SF-2L-2M25 | 19300161271 |
PG21 | H16B-SF-2L-PG21 | 09300161230 |
2PG21 | H16B-SF-2L-2PG21 | 09300161270 |
Si necesita ayuda técnica, ¡no dude en contactarnos! Nuestro equipo profesional responderá y diseñará soluciones satisfactorias para usted.
Etiqueta: Palanca de bloqueo de la carcasa de montaje en superficie 10b 1 y 2, China, fabricantes, proveedores, fábrica







